[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در بازار امروز پژو۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژوپارس TU5 با قیمت۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دنا با قیمت ۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و چانگان با قیمت ۱۲۹میلیون تومان، استپ وی با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان، رانا با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۶۱ میلیون تومان و پژو۲۰۷ اتوماتیک با کاهش۱ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۳۸،۲۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۳۵،۴۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۷۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۴۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۵۵،۷۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۵۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۵۷،۳۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۷۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۷۲،۵۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۵۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۹۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
انتهای پیام/
[ad_2]
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید