[ad_1]
روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از نوسان قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.
به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، امروز بیشترین کاهش قیمت خودور به اچ سی کراس با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت۹۵ میلیون تومان، پژو۲۰۶ صندوقدار با افزایش یک میلیون ۷۰۰ هزار تومانی با قیمت ۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیونو ۵۰۰ هزار تومان، پژوپارس TU5 با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
همچنین، سمندالایکس با قیمت۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با کاهش ۱ میلیون تومانی ۱۱۳ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲،۲۴۹،۲۰۰۰ | ۳۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۵،۳۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۷۴،۹۵۲،۶۰۰ | ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۲۷،۵۰۷،۰۰۰ | ۴۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۳۱،۱۴۳،۰۰۰ | ۴۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۵۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۵۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۳۴،۳۳۸،۲۰۰ | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷،۱۲۸،۳۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت اچ سی کراس | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت پارس تندر | ۴۸،۲۶۴،۰۰۰ | ۸۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴،۳۶۱،۹۰۰ | ۱۱۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۳۹،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت رانا | ۳۹،۵۹۰،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
[ad_2]
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید