[ad_1]
تسهیلات بر اساس سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک | ||||||
نوع عقد و نحوه بازپرداخت | حداقل مبلغ میانگین | مدت میانگین | درصد | حداقل مبلغ تسهیلات | مدت بازپرداخت تسهیلات | نرخ سود تسهیلات پیشنهادی |
جعاله و در اقساط مساوی ماهانه | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴ | %۸۵ | ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ ماه | %۴ |
۵ | ۵ ماه | %۴ | ||||
۶ | ۶ ماه | %۴ | ||||
۷ | ۷ ماه | %۴ | ||||
۸ | ۸ ماه | %۴ | ||||
۹ | ۹ ماه | %۴ | ||||
۱۰ | ۱۰ ماه | %۴ | ||||
۱۱ | ۱۱ ماه | %۴ | ||||
۱۲ | ۱۲ ماه | %۴ |
– طرح تسهیلاتی کارساز ۲: مشتریان و عموم مردم می توانند اعم از مشتریان حقیقی و حقوقی می توانند در قبال حساب توثیق سپرده، ضمن دریافت سود ۵ درصدی، معادل ۸۰ درصد مبلغ سپرده را با نرخ ۴ درصد سالانه تا سقف ۳ میلیارد ریال در قالب عقد جعاله رفع احتیاجات ضروری مطابق جدول ذیل، تسهیلات دریافت نمایند.
تسهیلات بر اساس سپرده مدت دار | |||||
مدت بازپرداخت تسهیلات | نرخ سود تسهیلات | میزان | نرخ سود سپرده مورد توثیق | سقف مبلغ تسهیلات | نحوه بازپرداخت تسهیلات |
۱۲ | %۴ | %۸۰ مبلغ سپرده مورد توثیق | %۵ | سه میلیارد ریال | به اقساط مساوی و ماهانه |
۲۴ | |||||
۳۶ |
از مشتریان گرامی دعوت می شود جهت دریافت تسهیلات و کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک ایران زمین در سراسر کشور مراجعه و یا با شماره ۲۴۸۰۹ -۰۲۱ مرکز ارتباط مشتریان، تماس حاصل فرمایند.
[ad_2]
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید