پیرو بخشنامه شماره ۲۵۰۸۰۷/۹۵/۲۴۹۶۴۳/۷۳/۴۱۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ و عطف به نامه شماره ۱۶۶۴۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ ریاست محترم جمهور موضوع ابلاغ قانون بودجه سال ۹۶ جهت اجرا؛ موارد درآمدی مرتبط جهت وصول در سالجاری به شرح ذیل اعلام میگردد:
ردیف | ردیف درآمدی | شرح | مأخذ |
۱ | ۱۱۰۴۰۵ | عوارض هلالاحمر | یک درصد حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی |
۲ | ۱۱۰۵۱۵ | درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار | انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف چهل درصد ارزش سیف |
هر پاکت انواع سیگار چهل درصد ارزش سیف | |||
۳ | ۱۵۰۱۲۹ | درآمد موضوع ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند | نیم در هزار ارزش |
۴ | ۱۶۰۱۲۳ | درآمد حاصل از عوارض نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابههای با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) | سی درصد ارزش گمرکی |
۵ | ۱۶۰۱۳۲ | درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی | هر کیلو انواع میوه و سبزیها هفت صد ریال |
۴ درصد از قیمت فوب هر لیتر سم آماده کشاورزی ۱۴۶۴۰ ریال | |||
۶ درصد از قیمت فوب هر لیتر سم تکنیکال وارداتی ۷۳۲۰ ریال | |||
۶ | ۱۶۰۱۳۵ | درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت و مرغ | هر کیلو گوشت قرمز ۲۷۵۰ ریال |
هر کیلو گوشت مرغ ۱۱۰۰ ریال | |||
۷ | ۱۶۰۱۴۲ | عوارض واردات وسایل نقلیه | مینیبوس دو میلیون ریال |
اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال | |||
تریلر ده میلیون ریال | |||
وانت یک میلیون ریال | |||
سواری دو میلیون و پانصد هزار ریال | |||
۸ | ۱۶۰۱۴۵ | درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی | چهار درصد ارزش سیف |
۹ | ۱۶۰۱۴۸ | عوارض واردات خودروهای سواری | پنج درصد قیمت فوب |
۱۰ | ۱۶۰۱۵۸ | مابهالتفاوت از روغن خام و دانههای روغنی و شکر وارداتی | هر کیلو روغن خام ۲۰۰۰ ریال |
هر کیلو انواع دانه روغنی ۵۰۰ ریال | |||
هر کیلو شکر ۵۰۰ ریال | |||
۱۱ | ۱۶۰۱۶۱ | درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط دستگاههای کنترلی پرتونگاری | هر کامیون هفت صد هزار ریال |
۱۲ | ۱۶۰۱۷۳ | درآمد حاصل از عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن طیور | مشابه تولید داخل پنج درصد از ارزش گمرکی |
غیرمشابه تولید داخل دو درصد از ارزش گمرکی |
توضیح اینکه:
۱- کالاهای مشمول ردیف درآمدی ۱۵۰۱۲۹ موضوع ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند طی بخشنامههای شماره ۲۰۳۸۷/۹۴/۱۹۵۸۸۳/۷۳/۳۶۷ مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ و ۱۱۱۲۶۳/۹۵/۷۹۵۰۵/۷۳/۲۱۱ مورخ ۱۶/۶/۹۵ ابلاغ گردیده است.
۲- با عنایت به بخشنامه شماره ۸۱۳۵۸/۹۵/۶۲۲۷۵/۷۳ مورخ ۳/۵/۹۳ درخصوص ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۲ موضوع سم آماده کشاورزی و سم تکنیکال وارداتی، مقادیر درصدی صدرالاشاره برمبنای قیمت فوب مورد محاسبه قرار گرفته و مقادیر ریالی تصریح شده نیز به عنوان حداقل عوارض واردات برای هر لیتر لحاظ گردد.
۳- کالاهای مشمول عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۵ طی بخشنامه ۷۴۴۹۳/۹۴/۷۲۶۰۴/۷۳/۱۲۲ مورخ ۲۳/۴/۹۴ ابلاغ گردیده است.
۴- میزان عوارض وسایط نقلیه موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۲ طی بخشنامه شماره ۱۲۱۲۲۴/۹۲/۱۱۰۳۷۹/۱۱۳/۹۴۳/۷۳/۲۹۸ مورخ ۲۷/۶/۹۲ ابلاغ گردیده است.
خواهشمند است دستور فرمایید تا چنانچه وجوه دریافتی درخصوص کالاهای اظهار شده در سالجاری که قبلاً ترخیص شدهاند، کمتر از میزان تعیین شده فوق است با رعایت مفاد ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی متعلقه اقدام نمایند.
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید