[ad_1]
نمودار تغییر قیمت ارز و طلا
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۲۴%) -۱۰ | 4,۰۸۲ | دلار |
(-۰.۰۶%) -۳ | 4,۸۸۹ | یورو |
(۰.۰۲%) ۱ | 5,۵۳۴ | پوند |
(۰.۰۹%) ۱ | 1,۱۳۶ | درهم امارات |
(۰.۲۲%) ۳۰,۰۰۰ | 13,۳۹۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۴%) ۵,۰۰۰ | 13,۸۹۵,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۱۴%) ۱۰,۰۰۰ | 6,۹۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۲۵%) ۱۰,۰۰۰ | 3,۹۲۷,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۷۸%) ۲۰,۰۰۰ | 2,۵۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲۳۰ | 1,۲۵۶,۳۷۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳۱۰ | 1,۶۷۵,۱۴۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | 5,۴۴۲,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۱%) ۱۰ | 1,۲۹۴.۴۱ | انس طلا* |
(۰.۰۱%) ۱۰ | 953.۹۵ | پلاتین* |
(۰.۰۶%) ۱ | 17.۳ | انس نقره* |
(۰%) -۲ | 993.۱ | پالادیوم |
(-۰.۰۴%) -۲ | 56.۶۴ | نفت سبک* |
— | 62.۷۳ | نفت برنت* |
(-۲.۲۵%) -۱۳۹ | 60.۵۲ | نفت اپک* |
(۰.۰۶%) ۵۶۱ | 88,۰۰۵.۹ | شاخص بورس |
(۰.۰۹%) ۱ | 1,۰۸۷ | لیر ترکیه |
(۰.۱۶%) ۱ | 640 | یوان چین |
(۸۸.۸۹%) ۳۲ | 36 | ین ژاپن |
(-۰.۱۲%) -۴ | 3,۲۹۳ | دلار کانادا |
(۰.۰۳%) ۱ | 3,۲۱۹ | دلار استرالیا |
(۱%) ۳۰ | 3,۰۰۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۱%) ۴ | 4,۲۰۷ | فرانک سوئیس |
(۸۹.۶۶%) ۵۲ | 58 | افغانی |
(-۰.۴%) -۲ | 495 | کرون سوئد |
(۰.۱۶%) ۱ | 643 | کرون دانمارک |
— | 501 | کرون نروژ |
(۰.۱۸%) ۲۵ | 13,۶۰۰ | دینار کویت |
(۰.۴۵%) ۵ | 1,۱۰۰ | ریال عربستان |
(۰.۶۴%) ۷ | 1,۰۹۵ | ریال قطر |
(۰.۹۳%) ۱۰۰ | 10,۷۵۰ | ریال عمان |
(۱۰۰%) ۳ | 3 | دینار عراق |
(۱۰%) ۱ | 10 | لیر سوریه |
(۱.۵۴%) ۱ | 65 | روپیه هند |
(۸۹.۷۴%) ۳۵ | 39 | روپیه پاکستان |
(-۱۶.۱۸%) -۵۸۵ | 3,۰۳۰ | دلار سنگاپور |
(۴.۱۸%) ۳۵ | 838 | دلار هنگ کنگ |
(۰.۱%) ۱ | 1,۰۰۵ | رینگیت مالزی |
(۰.۷۸%) ۱ | 129 | بات تایلند |
(۱.۴۵%) ۱ | 69 | روبل روسیه |
(-۰.۲%) -۵ | 2,۴۶۰ | منات آذربایجان |
(۰.۰۳%) ۳ | 10,۹۰۳ | دینار بحرین |
بروزرسانی: شنبه ۲۷ آبان – ۰۲:۲۳ |
[ad_2]
Source link
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای