[ad_1]
به گزارش تراز ، بازار سکه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و حباب قابل توجهی روی قیمت سکه سایه اندخته است. نیم سکه به قیمت ۷۲۳ هزار تومان، ربع سکه ۴۰۴ هزار تومان و سکه گرمی ۲۶۶ هزار تومان عرضه میشود.
قیمت طلا بر خلاف سکه روند نزولی پیدا کرده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار با حدود ۱۶۰۰ تومان کاهش ۱۲۵ هزار و ۴۰۶ تومان فروخته میشود. هر مثقال طلا نیز ۵۴۳ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد و هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۲۸۰ دلار داد و ستد میشود.
در بازار ارز، یورو ۴۸۶۴ تومان، پوند انگلستان ۵۵۱۹ تومان، لیر ترکیه ۱۰۷۵ تومان و درهم امارات ۱۱۳۱ تومان قیمت دارد. همچنین دلار مبادلهای ۳۵۲۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شده است.
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۲۵ هزار و ۴۰۶ تومان | ۱۵۹۴ تومان کاهش |
مثقال طلا | ۵۴۳ هزار و ۳۰۰ تومان | ۶۷۰۰ تومان کاهش |
اونس طلا در بازار جهانی | ۱۲۸۰ دلار | ۱۲ دلار کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۴۳۱ هزار تومان | ۱۱ هزار تومان افزایش |
نیم سکه | ۷۲۳ هزار تومان | ۱۲ هزار تومان افزایش |
ربع سکه | ۴۰۴ هزار تومان | ۶۰۰۰ تومان افزایش |
سکه گرمی | ۲۶۶ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۴۰۹۳ تومان | ۱۰ تومان کاهش |
یورو | ۴۸۶۴ تومان | ۱۱ تومان کاهش |
پوند انگلستان | ۵۵۱۹ تومان | ۱۶ تومان کاهش |
لیر ترکیه | ۱۰۷۵ تومان | ۵ تومان کاهش |
درهم امارات | ۱۱۳۱ تومان | ۵ تومان کاهش |
یوان چین | ۶۴۰ تومان | بدون تغییر |
[ad_2]
Source link
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای