[ad_1]
ارز بازار آزاد
عنوان | نرخ امروز |
دلار | ۳,۷۸۷ |
یورو | ۴,۴۱۴ |
پوند | ۴,۹۴۲ |
درهم | ۱,۰۳۶ |
دلار کانادا | ۳,۰۰۶ |
دلار استرالیا | ۲,۹۲۰ |
ریال سعودی | ۹۹۹ |
لیر ترکیه | ۱,۱۱۱ |
کرون سوئد | ۴۴۶ |
رینگیت مالزی | ۹۱۴ |
بات تایلند | ۱۱۷ |
یوان چین | ۵۷۵ |
فرانک سوییس | ۴,۰۲۷ |
قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)
عنوان | نرخ امروز |
دلار | ۳۲,۵۰۵ |
پوند | ۴۲,۳۲۹ |
یورو | ۳۷,۱۴۲ |
فرانک سوئیس | ۳۳,۸۹۶ |
کرون سوئد | ۳,۸۵۴ |
درهم | ۸,۸۴۸ |
دلار کانادا | ۲۵,۰۷۷ |
دلار استرالیا | ۲۵,۰۰۰ |
افغانی | ۴۷۸ |
[ad_2]
Source link
از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای